6902-Oring Boss X Female NPSM 45° armatura pro kolena
č. dílu | 1 Muž ORB | 2 Samice NPSM Otočný | C Matice Hex | C1 Matice Hex | M Délka | N Délka | Y Byty | Provozní tlak | ||||||||
6902-04-04-4 6902-06-04-4 | 16. 7. – 20 16. září – 18 | 1/4 – 18 1/4 – 18 | 16. září 16. 11 | 16. 11 16. 11 | 1.05 1.11 | 0,79 0,94 | 7/16 16. září | 5 000 4 000 | ||||||||
6902-06-06-4 6902-08-06-4 | 16. září – 18 3/4 – 16 | 8. 3. – 18 8. 3. – 18 | 16. 11 7/8 | 7/8 7/8 | 1.14 1.30 | 1.03 1.02 | 16. září 3/4 | 4 000 3 500 | ||||||||
6902-08-08-4 6902-10-06-4 | 3/4 – 16 8. 7. – 14 | 1/2 – 14 8. 3. – 18 | 7/8 1” | 1” 7/8 | 1.30 1,50 | 1.18 0,98 | 3/4 7/8 | 3 500 4 000 | ||||||||
6902-10-08-4 6902-10-12-4 | 8. 7. – 14 8. 7. – 14 | 1/2 – 14 3/4 – 14 | 1” 1” | 1” 1 1/4 | 1.52 1,60 | 1.17 1.25 | 7/8 11/16 | 3 500 2 300 | ||||||||
6902-12-08-4 6902-12-12-4 | 16. 1. – 12 16. 1. – 12 | 1/2 – 14 3/4 – 14 | 1 1/4 1 1/4 | 1” 1 1/4 | 1,73 1,73 | 1.20 1,37 | 11/16 11/16 | 2 200 2 200 | ||||||||
6902-16-12-4 6902-16-16-4 | 16. 5. – 12 16. 5. – 12 | 3/4 – 14 1 – 11 1/2 | 1 1/2 1 1/2 | 1 1/4 1 1/2 | 1,86 1,86 | 1,37 1.52 | 1 5/16 1 5/16 | 2 200 2000 | ||||||||
6902-20-20-4 | 1. 5. – 12 | 1 1/4 – 11 1/2 | 1 7/8 | 1 7/8 | 1,87 | 1,81 | 15/8 | 2000 |
Zde napište svou zprávu a pošlete nám ji